検索結果詳細
物件詳細表示 / 一戸建
- 2006年2月建築、パナホーム旧施工!
宝塚市桜ガ丘2番戸建 | 物件番号 / K16061 |
---|
最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 土地面積 | 建延面積 | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急及JR宝塚線 宝塚駅 |
10分 - |
宝塚市桜ガ丘2番 | 中古住宅 | 163.03㎡ | 111.69㎡ | 4LDK +納戸 |
4,380万円 |
最寄り駅 | 阪急及JR宝塚線 宝塚駅 |
---|---|
徒歩分 バス |
10分 - |
所在地 | 宝塚市桜ガ丘2番 |
種別 | 中古住宅 |
土地面積 | 163.03㎡ |
建延面積 | 111.69㎡ |
間取り | 4LDK |
価格 | 4,380万円 |
-
図面
-
物件写真
クリックで拡大表示します。
物件概要
交通機関 | 阪急及JR宝塚線 宝塚駅 バス- 徒歩10分 |
||
---|---|---|---|
接道 | 北東側公道幅員5m 接道13.5m | 駐車場 | 有 |
築年月 | 平成18年02月 | 小学校区 | 宝塚小 |
用途地域 | 第1種低層住専 | 中学校区 | 御殿山中 |
私道負担 | 無 | 現況 / 引渡 | 空家 / 相談 |
建物構造 | 軽量鉄骨造2階 | 取引態様 | 媒介 |
設備等 | 電気、公共下水・公営水道、都市ガス | ||
備考 | ・福知山線「宝塚」駅まで徒歩10分(約750m) ・阪急電鉄今津線「宝塚」駅まで徒歩11分(約850m) ・阪急電鉄宝塚線「宝塚」まで徒歩11分(約850m) ・有効面積約49.31坪/建築条件無し/更地渡し ・閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心 | ||
物件番号 | K16061 |
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。