検索結果詳細
物件詳細表示 / 一戸建

- 2019年2月築 逆瀬川駅徒歩9分の立地
| 宝塚市伊孑志2丁目戸建 | 物件番号 / KS16367 |
|---|
| 最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 土地面積 | 建延面積 | 間取り | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪急今津線 逆瀬川駅 |
9分 - |
宝塚市伊孑志2丁目 | 一戸建 | 103.42㎡ | 98.12㎡ | 4LDK |
4,580万円 |
| 最寄り駅 | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
|---|---|
| 徒歩分 バス |
9分 - |
| 所在地 | 宝塚市伊孑志2丁目 |
| 種別 | 一戸建 |
| 土地面積 | 103.42㎡ |
| 建延面積 | 98.12㎡ |
| 間取り | 4LDK |
| 価格 | 4,580万円 |
-
図面

-
物件写真

クリックで拡大表示します。
物件概要
| 交通機関 | 阪急今津線 逆瀬川駅 バス- 徒歩9分 |
||
|---|---|---|---|
| 接道 | 西側私道幅員4.8m 接道5.86m | 駐車場 | 有 |
| 築年月 | 平成31年02月 | 小学校区 | 末広小 |
| 用途地域 | 第1種中高層 | 中学校区 | 宝梅中 |
| 私道負担 | 無 | 現況 / 引渡 | 居住中 / 2027年2月中旬 |
| 建物構造 | 木造2階 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備等 | 電気・公共下水・公営水道・都市ガス | ||
| 備考 | ・逆瀬川駅まで平坦で徒歩9分の立地 ・住宅性能評価書あり(耐震等級3、劣化対策等級3等) ・ハウスプラス住宅保証(継承) ・太陽光発電設備付き ・株式会社飯田産業の建築 ・室内はとてもきれいにお使いですので、ほとんどリフォームは必要ありません。 | ||
| 物件番号 | KS16367 | ||
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。












