検索結果詳細
物件詳細表示 / マンション
- アピア2 1階収益店舗
シティライフ逆瀬川(アピア2)収益 | 物件番号 / MS16569 |
---|
最寄り駅 | 徒歩分 バス |
所在地 | 種別 | 間取り | 管理費 | 修繕積立金 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阪急今津線 逆瀬川駅 |
2分 - |
宝塚市逆瀬川 | 売中古マンション(店舗) | 店舗 | 0円 | 0円 | 800万円 |
最寄り駅 | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
---|---|
徒歩分 バス |
2分 - |
所在地 | 宝塚市逆瀬川 |
種別 | 売中古マンション(店舗) |
間取り | 店舗 |
管理費 | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/xs195698/sakasegawa.co.jp/public_html/buy/mansion/details.php on line 455 円 |
修繕積立金 | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/xs195698/sakasegawa.co.jp/public_html/buy/mansion/details.php on line 459 円 |
価格 | 800万円 |
-
図面
-
物件写真
クリックで拡大表示します。
物件概要
交通機関 | 阪急今津線 逆瀬川駅 バス- 徒歩2分 |
||
---|---|---|---|
専有面積 | 50.98㎡ | 駐車場 | |
バルコニー | - | 小学校区 | 末広小 |
階層 | 1階部分/15階建 | 中学校区 | 宝梅中 |
築年月 | 昭和62年03月 | 現況 / 引渡 | 賃貸中 / 相談 |
建物構造 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 取引態様 | 媒介 |
設備等 | 電気・上下水道・都市ガス | ||
備考 | 以下の費用は借主が負担しています。 ・修繕積立金:52,689円/月 ・管理組合費: 200円/月 ・管理費 :59,413円/月 ・空調費 :4,123円/月 ・電気基本料: 7,520円/月 ・駐車場運営分担金:21,639円/月 ・地代 : 11,555円/月 ・共同販促費:11,250円/月(任意) ・名店会費:5,700円/月(任意) | ||
物件番号 | MS16569 |
周辺環境
この物件についてのお問い合わせはこちらから
【ご注意】
※物件に関する情報は実際と異なる場合がございますので、その場合は現地を優先いたします。
※物件に関するお問い合わせの際は、必ず物件番号をお書き添えください。